$ 192.31 Ex. GST
2 in stock (can be backordered)
| RH | Temp | |
| Range | 1~99.9 % RH | -40~60°C (-40~140°F) |
| Accuracy | ±2.5 % RH | ±0.3°C |
| Resolution | 0.1 % | 0.1°C |
| Sensor | 100 ohm RTD/Thin polymer capacitor | |
| Power | DC 9V battery, life span 200 consecutive hours | |
| Weight | 165 g | |
| Dimension | 85 x 30 x 1200 mm | |

Humidity Temperature Meter (Compact Size, Dew Poi…

Humidity Temperature Meter (Dew Point, Web Bulb)<...

Datalogger Hygro Thermometer

Wireless Datalogger Hygro Thermometer (K/J/E/T/N/…
Reviews
There are no reviews yet.