$ 193.50 Ex. GST
Available to back order. ETA will be 6 - 8 weeks.
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| ACA | 600A/1000A | 0.1A/1A | ±1.9%rdg ±5dgts |
| ACV | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1.2%rdg ±5dgts |
| DCV | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts |
| Ohms | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ | ±1%rdg ± 2dgts |
| Capacitance | 6uF/60uF/600uF | 0.001uF/0.01uF/0.1uF | ±3%rdg ±10dgts |
| Hz(A) | 600Hz/6KHz | 0.1Hz/0.001KHz | ±0.2%rdg ±2dgts |
| Hz(V) | 600Hz/6KHz/60KHz | 0.1Hz/0.001KHz/0.01KHz | ±0.2%rdg ±2dgts |
| Duty Cycle(%) | 1~99% | 0.1% | ±0.5% |
| Display: 4 digital Liquid display, maximum reading 6000 |
| Sampling Rate: 2 times/sec |
| Battery: CR2032(3VDC) battery x 1 |
| Dimensions: 207x 66x 26 mm |
| Weight: approx.153g |
| Maximum Jaw Opening: ø 40 mm |
Reviews
There are no reviews yet.