$ 299.00 Ex. GST
8 in stock (can be backordered)
| pH | mV | Cond. | TDS | Salt | Temp. | |
| Range | -2 ~ 16.00 | -1000 ~ 1000 | 0 ~ 2000 μS | 0 ~ 1300 ppm | 0 ~1000 ppm | 0 ~ 90 ℃ |
| 2.00~20.00 mS | 1.30 ~ 13.00 ppt | 1.00 ~ 12.00 ppt | ||||
| Accuracy | ± 0.01 + 1digit | ±2 + 1digit | ± 2% FS ( Cond., TDS, Salt) | ± 0.2 + 1digit | ||
| Resolution | 0.01 | 1 | 1 μS/0.01 mS | 1 ppm/0.01 ppt | 1 ppm/0.01 ppt | 0.1 ℃ |
| ATC | 0 ~ 90 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | ||||
| Calibration | pH 4.00, 7.00, 10.01 | 0, 1413 μS, 12.88 mS | ||||
| Power | DC1.5V x 4 battery size:AAA/UM-4 | |||||

pH, ORP , Temperature Meter

pH/mV/Cond/TDS/Salt/Temp Meter

pH/mV/Cond/TDS/Salt/Temp Meter

Pocket-size Conductivity / TDS / Temperature Mete…
Reviews
There are no reviews yet.