$ 653.85 Ex. GST
1 in stock (can be backordered)
| Range | 0 ~ 19.99 NTU 20.0 ~ 199.9 NTU 200 ~ 1000 NTU |
| Resolution | 0.01/0.1/1 NTU |
| Accuracy | ± 3% reading + 1 digit at < 500 NTU ± 5% reading + 1 digit at > 500 NTU |
| Response | < 10 seconds |
| Operating | 0 ~ 50 ℃, <85% RH |
| Sample | 10 ml |
| Data memory | Storage /recall up to 150 points |
| Power | DC 1.5V (UM4, AAA) battery x 4 |
| Dimension | Meter: 70 x 135 x 65 mm |
| Weight | Meter: 168 g(including battery) |
Reviews
There are no reviews yet.