$ 461.54 Ex. GST
Available to back order. ETA will be 8 - 10 weeks.
| pH | ORP | Temp. | |
| Range | -2.00~16.00 pH | -1999 ~ -200 mV | 0~110 °C |
| -199.9 ~ 499.9 mV | |||
| 500 ~ 2000 mV | |||
| Accuracy | ±0.01+1 digit | ±2+1 digit | ±0.2+1 digit |
| Resolution | 0.01 pH | 0.1/1 mV | 0.1 °C |
| Compensation | ATC: 0~100 °C | N/A | |
| Conductivity | TDS | Salt | |
| Range | 0.0~ 199.9μS | 0.0~131.9 ppm | 0.0~99.9 ppm |
| 200~ 1999μS | 132~1319 ppm | 100~999 ppm | |
| 2.00~ 19.99 mS | 1.32~13.19 ppt | 1.00~9.99 ppt | |
| 20.0~ 100.0 mS | 13.2~66.0 ppt | 10.0~50.0 ppt | |
| Accuracy | ±2% FS | ±2% FS | ±2% FS |
| Resolution | 0.1/1μS/0.01/0.1 mS | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt | 0.1/1ppm/0.01/0.1ppt |
| Compensation | ATC: 0~50 °C | ATC: 0~50 °C | ATC: 0~50 °C |

4-in-1 pH/EC/TDS/Temp. Combo Meter with ATC

4-in-1 pH/EC/TDS/Temp. Combo Meter with ATC

Standard Portable pH / Conductivity / TDS Combina…

Standard Portable pH / Conductivity / TDS Combina…
Reviews
There are no reviews yet.